功能说明: 本报告展示了 segment_and_correlate
函数的分析结果。该函数能够:
描述: 模拟盘口买一价格和卖一价格的相互追逐情况
段号 | 起始位置 | 结束位置 | 段长度 | 优势方 | 相关系数 | 相关性强度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 326 | 306 | 买一价格 | 0.9958 | 强正相关 |
2 | 327 | 347 | 20 | 买一价格 | 0.9704 | 强正相关 |
3 | 348 | 385 | 37 | 买一价格 | 0.9805 | 强正相关 |
4 | 385 | 500 | 115 | 卖一价格 | 0.9878 | 强正相关 |
平均相关系数: 0.9822 | 标准差: 0.0105
具体数值: 0.996, 0.970, 0.981
平均相关系数: 0.9878 | 标准差: 0.0000
具体数值: 0.988
描述: 展示主动买入金额与主动卖出金额的力量对比
段号 | 起始位置 | 结束位置 | 段长度 | 优势方 | 相关系数 | 相关性强度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 38 | 21 | 主买金额 | -0.0721 | 弱相关 |
2 | 49 | 120 | 71 | 主买金额 | 0.1770 | 弱相关 |
3 | 169 | 400 | 231 | 主卖金额 | 0.1410 | 弱相关 |
平均相关系数: 0.0525 | 标准差: 0.1245
具体数值: -0.072, 0.177
平均相关系数: 0.1410 | 标准差: 0.0000
具体数值: 0.141
描述: 分析成交量与价格变化之间的动态关系
段号 | 起始位置 | 结束位置 | 段长度 | 优势方 | 相关系数 | 相关性强度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 600 | 600 | 成交量 | 0.4773 | 正相关 |
平均相关系数: 0.4773 | 标准差: 0.0000
具体数值: 0.477